58 села и градове в Столична община и крайградската зона — от Банкя и Лозен до Костинброд и Елин Пелин.
| Район | Оферти | €/кв.м | Медианна цена | Отстъпка | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| Бистрица | 70 | €2 369 | €297 175 | — | 2028 |
| Банкя | 48 | €2 065 | €164 060 | 1,9% | 2027 |
| Елин Пелин | 46 | €1 597 | €142 950 | 11,4% | 2027 |
| Лозен | 32 | €2 378 | €282 708 | -7,1% | 2027 |
| Костинброд | 28 | €1 801 | €141 972 | -3,6% | 2027 |
| Боровец | 21 | €1 901 | €235 600 | -64,6% | 2027 |
| Панчарево | 20 | €2 319 | €277 117 | 15,5% | 2027 |
| Божурище | 8 | €1 798 | €174 720 | 5,4% | 2026 |
| Гара Елин Пелин | 8 | €1 446 | €109 949 | 25,3% | 2026 |
| Герман | 7 | €2 360 | €220 054 | — | 2027 |
| Своге | 6 | €1 813 | €217 512 | — | 2029 |
| Горни Окол | 4 | €2 625 | €190 000 | — | 2027 |
| Владая | 3 | €2 170 | €145 813 | — | 2026 |
| Равно поле | 3 | €1 693 | €186 252 | — | 2027 |
| Казичене | 2 | €1 056 | €103 839 | 40,5% | 2026 |
| Самоков | 2 | €1 411 | €80 404 | — | 2028 |
| Нови Искър | 1 | €1 735 | €118 000 | 6,4% | 2025 |
| Костенец | 1 | €1 327 | €122 067 | — | 2027 |
| Нови хан | 1 | €1 750 | €133 035 | -10,5% | 2026 |
| Горна Малина | 1 | €1 390 | €127 880 | -25,8% | 2026 |
| Бухово | 0 | — | — | — | — |
| Кривина | 0 | — | — | — | — |
| Бусманци | 0 | — | — | — | — |
| Долни Богров | 0 | — | — | — | — |
| Горни Богров | 0 | — | — | — | — |
| Яна | 0 | — | — | — | — |
| Желява | 0 | — | — | — | — |
| Локорско | 0 | — | — | — | — |
| Негован | 0 | — | — | — | — |
| Чепинци | 0 | — | — | — | — |
| Кубратово | 0 | — | — | — | — |
| Подгумер | 0 | — | — | — | — |
| Доброславци | 0 | — | — | — | — |
| Войнеговци | 0 | — | — | — | — |
| Балша | 0 | — | — | — | — |
| Мировяне | 0 | — | — | — | — |
| Мрамор | 0 | — | — | — | — |
| Волуяк | 0 | — | — | — | — |
| Мало Бучино | 0 | — | — | — | — |
| Иваняне | 0 | — | — | — | — |
| Клисура | 0 | — | — | — | — |
| Мърчаево | 0 | — | — | — | — |
| Железница | 0 | — | — | — | — |
| Кокаляне | 0 | — | — | — | — |
| Плана | 0 | — | — | — | — |
| Долни Пасарел | 0 | — | — | — | — |
| Световрачене | 0 | — | — | — | — |
| Житен | 0 | — | — | — | — |
| Катина | 0 | — | — | — | — |
| Сливница | 0 | — | — | — | — |
| Драгоман | 0 | — | — | — | — |
| Годеч | 0 | — | — | — | — |
| Ихтиман | 0 | — | — | — | — |
| Долна баня | 0 | — | — | — | — |
| Правец | 0 | — | — | — | — |
| Искрец | 0 | — | — | — | — |
| Бели Искър | 0 | — | — | — | — |
| Маджаре | 0 | — | — | — | — |
Отстъпката сравнява медианната цена на кв.м на строящите се жилища с тази на завършените нови сгради от последните две години в същия район. Празно поле означава недостатъчно данни.
Опишете какво търсите — брой стаи, бюджет и срок — и ще ви изпратим подбор от актуалните проекти, които отговарят на условията. Услугата е безплатна за купувача и без ангажимент.