Имоти на зелено по квартали в София

Цени, брой оферти и срокове за всичките 136 квартала на София. Данните са изчислени от публични обяви за продажба и се обновяват периодично.

Райони с предлагане
110
от 136 в списъка
Оферти на зелено
7 694
активни обяви
Медиана
€2 302/кв.м
за цяла София
Отстъпка
8,7%
спрямо готово ново жилище
Показани: 136 · щракнете върху заглавие за сортиране
РайонОферти €/кв.мМедианна ценаОтстъпка Срок
Малинова долина 467 €2 193 €179 000 17,6% 2027
Овча купел 424 €2 148 €181 596 18,1% 2027
Манастирски ливади 359 €2 567 €219 010 7,3% 2027
Кръстова вада 343 €2 750 €271 387 9,1% 2026
Витоша 304 €2 305 €197 000 8,6% 2027
Дружба 1 301 €2 288 €216 000 13,6% 2030
Овча купел 2 299 €2 106 €198 000 13,3% 2027
Дружба 2 251 €2 231 €224 000 13,9% 2027
Банишора 237 €2 312 €217 000 7,5% 2027
Младост 4 213 €2 362 €244 540 0,7% 2026
Овча купел 1 208 €2 185 €216 078 -3,9% 2027
Център 170 €2 601 €202 800 6,6% 2027
Люлин 8 163 €2 056 €198 800 4,6% 2028
Люлин 10 144 €1 836 €176 212 20,3% 2027
Бояна 139 €2 486 €202 584 17,6% 2027
Люлин 5 134 €1 752 €179 500 7,3% 2026
Студентски град 128 €2 379 €204 000 11,8% 2026
Зона Б-19 121 €2 155 €230 000 20,6% 2027
Симеоново 114 €2 661 €251 596 11,1% 2026
Драгалевци 109 €2 728 €340 500 5,2% 2026
Обеля 2 105 €1 791 €148 651 -5,4% 2027
Левски Г 103 €1 960 €171 678 23,8% 2027
Оборище 97 €3 163 €334 495 15,9% 2027
Надежда 2 96 €2 285 €166 280 11,0% 2028
Левски 96 €1 809 €165 202 16,7% 2027
Хаджи Димитър 93 €2 487 €239 280 -3,1% 2027
Младост 2 86 €2 366 €216 851 1,6% 2027
Лозенец 82 €3 301 €429 000 25,5% 2028
Обеля 1 80 €1 708 €171 288 17,6% 2027
Горубляне 77 €1 966 €207 734 26,1% 2027
Карпузица 77 €2 303 €244 300 -5,1% 2027
Павлово 75 €2 430 €257 116 16,8% 2026
Люлин 9 74 €1 828 €173 700 25,7% 2027
Люлин център 71 €1 847 €209 600 8,7% 2026
Младост 3 71 €2 686 €290 732 16,8% 2027
Люлин 6 69 €1 849 €159 990 13,8% 2026
Обеля 69 €1 659 €144 517 19,1% 2027
м-т Гърдова глава 68 €2 602 €274 025 -23,4% 2026
Стрелбище 66 €3 200 €315 093 -0,6% 2027
Модерно предградие 66 €1 550 €130 000 3,2% 2027
Левски В 62 €1 901 €193 250 20,2% 2027
Сухата река 61 €2 160 €219 779 13,9% 2027
Надежда 1 55 €2 362 €224 000 6,2% 2027
Сердика 52 €2 006 €205 681 12,4% 2027
Люлин 2 50 €1 796 €183 000 9,0% 2027
Княжево 49 €2 520 €232 578 16,3% 2027
Бакстон 49 €2 752 €287 000 1,6% 2026
Орландовци 48 €1 749 €129 647 -1,9% 2027
Горна баня 48 €2 098 €200 916 25,6% 2026
Надежда 3 48 €2 000 €166 000 34,9% 2028
Зона Б-5 47 €2 565 €260 850 8,4% 2027
Подуяне 46 €2 486 €277 709 16,0% 2026
Лагера 44 €2 796 €317 012 2,9% 2027
Дианабад 44 €2 982 €283 950 10,5% 2027
м-т Камбаните 43 €2 707 €350 000 -13,6% 2027
Зона Б-18 40 €2 500 €306 608 7,1% 2027
Връбница 1 36 €2 433 €179 450 33,5% 2027
Младост 1 36 €2 870 €296 594 -10,3% 2027
Толстой 30 €2 300 €170 073 -4,5% 2027
Илинден 27 €2 699 €229 500 0,0% 2026
Славия 27 €2 195 €240 593 -8,3% 2026
Слатина 27 €2 619 €224 000 -4,8% 2027
Връбница 2 27 €2 264 €164 031 9,6% 2026
в.з. Малинова долина 26 €2 457 €355 000 11,0% 2028
Дървеница 25 €2 060 €207 900 13,8% 2026
Надежда 4 25 €2 295 €161 900 3,6% 2027
Красно село 24 €2 704 €236 555 6,9% 2027
Света Троица 23 €2 414 €210 735 2026
Гоце Делчев 20 €3 072 €374 885 0,9% 2026
Враждебна 20 €2 003 €188 510 -1,8% 2027
Красна поляна 2 19 €2 090 €225 791 1,9% 2026
Свобода 19 €1 773 €128 000 2028
Изгрев 18 €4 123 €383 205 16,7% 2026
Младост 1А 18 €2 679 €286 790 4,0% 2026
Хладилника 17 €3 100 €342 000 13,3% 2028
Редута 15 €3 002 €270 000 -6,7% 2027
Медицинска академия 12 €2 875 €337 333 28,3% 2026
Разсадника 11 €2 567 €202 800 3,4% 2026
Хиподрума 11 €3 303 €333 168 11,3% 2028
Зона Б-5-3 10 €2 580 €278 700 19,4% 2028
Суходол 10 €1 784 €127 365 2027
в.з. Американски колеж 10 €2 663 €335 000 2026
Яворов 8 €5 500 €853 250 -10,0% 2026
Красна поляна 3 8 €2 033 €250 000 33,3% 2026
Люлин 4 8 €1 399 €164 762 29,9% 2026
Бенковски 8 €2 148 €175 700 -29,9% 2026
в.з. Симеоново – Драгалевци 8 €3 152 €410 936 -14,6% 2027
Белите брези 7 €3 338 €356 881 -0,6% 2026
м-т Детски град 7 €1 891 €312 000 0,0% 2026
Люлин 7 6 €1 845 €181 730 2026
в.з. Киноцентъра 3 част 6 €2 219 €258 722 12,5% 2026
Мусагеница 5 €3 096 €257 000 7,2% 2029
в.з. Киноцентъра 5 €3 032 €383 400 3,2% 2027
Изток 4 €4 286 €420 000 5,3% 2026
Триъгълника 4 €1 957 €146 816 28,5% 2028
7-ми 11-ти километър 4 €2 545 €224 000 9,0% 2027
в.з. Черния кос 4 €2 073 €282 533 14,7% 2027
Борово 3 €3 519 €372 950 -18,4% 2027
Красна поляна 1 3 €2 415 €270 000 2026
м-т Киноцентъра 3 €3 000 €429 000 2027
Зоопарк 3 €2 784 €206 000 2027
Гео Милев 2 €3 608 €470 140 -3,9% 2027
Люлин 1 2 €1 633 €142 950 44,9% 2026
в.з. Бункера 2 €2 441 €177 285 2027
Докторски паметник 1 €3 913 €273 915 2027
Западен парк 1 €2 699 €197 000 2026
Люлин 3 1 €1 745 €254 765 23,2% 2026
Експериментален 1 €2 268 €93 000 -21,7% 2026
Военна рампа 1 €1 496 €175 000 30,9% 2028
в.з. Малинова долина – Герена 1 €2 102 €288 000 2028
Иван Вазов 0
Захарна фабрика 0
Факултета 0
Филиповци 0
Илиянци 0
Требич 0
Малашевци 0
Христо Ботев 0
Димитър Миленков 0
Челопечене 0
Ботунец 0
Ботунец 2 0
Кремиковци 0
Сеславци 0
Република 0
Република 2 0
Фондови жилища 0
Гевгелийски 0
м-т Щъркелово гнездо 0
Южен парк 0
в.з. Беловодски път 0
в.з. Бояна 0
в.з. Горна баня 0
в.з. Люлин 0
в.з. Врана – Герман 0
в.з. Врана – Лозен 0

Отстъпката сравнява медианната цена на кв.м на строящите се жилища с тази на завършените нови сгради от последните две години в същия район. Празно поле означава недостатъчно данни.

По зони

Централни квартали (4)

Широк център (37)

Външни квартали (71)

Овча купел €2 148 Дружба 1 €2 288 Овча купел 2 €2 106 Дружба 2 €2 231 Младост 4 €2 362 Овча купел 1 €2 185 Люлин 8 €2 056 Люлин 10 €1 836 Люлин 5 €1 752 Студентски град €2 379 Обеля 2 €1 791 Левски Г €1 960 Надежда 2 €2 285 Левски €1 809 Младост 2 €2 366 Обеля 1 €1 708 Горубляне €1 966 Павлово €2 430 Люлин 9 €1 828 Люлин център €1 847 Младост 3 €2 686 Люлин 6 €1 849 Обеля €1 659 Модерно предградие €1 550 Левски В €1 901 Надежда 1 €2 362 Люлин 2 €1 796 Бакстон €2 752 Горна баня €2 098 Надежда 3 €2 000 Връбница 1 €2 433 Младост 1 €2 870 Толстой €2 300 Връбница 2 €2 264 Дървеница €2 060 Надежда 4 €2 295 Враждебна €2 003 Красна поляна 2 €2 090 Свобода €1 773 Младост 1А €2 679 Суходол €1 784 Красна поляна 3 €2 033 Люлин 4 €1 399 Бенковски €2 148 Люлин 7 €1 845 Мусагеница €3 096 Триъгълника €1 957 7-ми 11-ти километър €2 545 Красна поляна 1 €2 415 Люлин 1 €1 633 Западен парк €2 699 Люлин 3 €1 745 Експериментален €2 268 Военна рампа €1 496 Факултета Филиповци Илиянци Требич Малашевци Христо Ботев Димитър Миленков Челопечене Ботунец Ботунец 2 Кремиковци Сеславци Република Република 2 в.з. Люлин в.з. Врана – Герман в.з. Врана – Лозен

Подножието на Витоша (24)

Търсите жилище на зелено?

Опишете какво търсите — брой стаи, бюджет и срок — и ще ви изпратим подбор от актуалните проекти, които отговарят на условията. Услугата е безплатна за купувача и без ангажимент.

  • Отговор по имейл до 24 часа
  • Данни за цени и срокове, преди да обикаляте обекти
  • Без телефонни обаждания, ако не сте ги поискали

С изпращането се съгласявате данните ви да бъдат използвани само за отговор на това запитване. Вижте политиката за поверителност.

Търсите имот на зелено?Безплатно запитване — отговор до 24 ч.
Запитване