Цени на имоти на зелено в София

Пълна класация на 130 района с активно предлагане на строящи се жилища, подредени по медианна цена на квадратен метър. Данните идват от 17 964 публични обяви, обработени на 17 септември 2026.

Най-ниска медиана
€1 056
Казичене
Градска медиана
€2 302
130 района с предлагане
Най-висока медиана
€5 500
Яворов
Средна отстъпка
8,7%
спрямо готово ново жилище

Кога се предават сградите в София

81
2025
2 633
2026
3 111
2027
1 725
2028
229
2029
227
2030

Разпределение на 8 006 оферти на зелено по обявена година на въвеждане в експлоатация.

Най-голяма отстъпка спрямо готово

Надежда 3
34,9%
Връбница 1
33,5%
Медицинска академия
28,3%
Горубляне
26,1%
Люлин 9
25,7%
Горна баня
25,6%
Лозенец
25,5%
Левски Г
23,8%

Само райони с поне 10 оферти на зелено.

Най-достъпни райони

Люлин 4
€1 399
Гара Елин Пелин
€1 446
Модерно предградие
€1 550
Елин Пелин
€1 597
Обеля
€1 659
Обеля 1
€1 708
Орландовци
€1 749
Люлин 5
€1 752

Най-скъпи райони

Яворов
€5 500
Изгрев
€4 123
Хиподрума
€3 303
Лозенец
€3 301
Стрелбище
€3 200
Оборище
€3 163
в.з. Симеоново – Драгалевци
€3 152
Хладилника
€3 100

Пълна класация

Показани: 130
#Район Оферти€/кв.мМедианна цена ОтстъпкаСрок
1 Казичене 2 €1 056 €103 839 40,5% 2026
2 Костенец 1 €1 327 €122 067 2027
3 Горна Малина 1 €1 390 €127 880 -25,8% 2026
4 Люлин 4 8 €1 399 €164 762 29,9% 2026
5 Самоков 2 €1 411 €80 404 2028
6 Гара Елин Пелин 8 €1 446 €109 949 25,3% 2026
7 Военна рампа 1 €1 496 €175 000 30,9% 2028
8 Модерно предградие 66 €1 550 €130 000 3,2% 2027
9 Елин Пелин 46 €1 597 €142 950 11,4% 2027
10 Люлин 1 2 €1 633 €142 950 44,9% 2026
11 Обеля 69 €1 659 €144 517 19,1% 2027
12 Равно поле 3 €1 693 €186 252 2027
13 Обеля 1 80 €1 708 €171 288 17,6% 2027
14 Нови Искър 1 €1 735 €118 000 6,4% 2025
15 Люлин 3 1 €1 745 €254 765 23,2% 2026
16 Орландовци 48 €1 749 €129 647 -1,9% 2027
17 Нови хан 1 €1 750 €133 035 -10,5% 2026
18 Люлин 5 134 €1 752 €179 500 7,3% 2026
19 Свобода 19 €1 773 €128 000 2028
20 Суходол 10 €1 784 €127 365 2027
21 Обеля 2 105 €1 791 €148 651 -5,4% 2027
22 Люлин 2 50 €1 796 €183 000 9,0% 2027
23 Божурище 8 €1 798 €174 720 5,4% 2026
24 Костинброд 28 €1 801 €141 972 -3,6% 2027
25 Левски 96 €1 809 €165 202 16,7% 2027
26 Своге 6 €1 813 €217 512 2029
27 Люлин 9 74 €1 828 €173 700 25,7% 2027
28 Люлин 10 144 €1 836 €176 212 20,3% 2027
29 Люлин 7 6 €1 845 €181 730 2026
30 Люлин център 71 €1 847 €209 600 8,7% 2026
31 Люлин 6 69 €1 849 €159 990 13,8% 2026
32 м-т Детски град 7 €1 891 €312 000 0,0% 2026
33 Левски В 62 €1 901 €193 250 20,2% 2027
34 Боровец 21 €1 901 €235 600 -64,6% 2027
35 Триъгълника 4 €1 957 €146 816 28,5% 2028
36 Левски Г 103 €1 960 €171 678 23,8% 2027
37 Горубляне 77 €1 966 €207 734 26,1% 2027
38 Надежда 3 48 €2 000 €166 000 34,9% 2028
39 Враждебна 20 €2 003 €188 510 -1,8% 2027
40 Сердика 52 €2 006 €205 681 12,4% 2027
41 Красна поляна 3 8 €2 033 €250 000 33,3% 2026
42 Люлин 8 163 €2 056 €198 800 4,6% 2028
43 Дървеница 25 €2 060 €207 900 13,8% 2026
44 Банкя 48 €2 065 €164 060 1,9% 2027
45 в.з. Черния кос 4 €2 073 €282 533 14,7% 2027
46 Красна поляна 2 19 €2 090 €225 791 1,9% 2026
47 Горна баня 48 €2 098 €200 916 25,6% 2026
48 в.з. Малинова долина – Герена 1 €2 102 €288 000 2028
49 Овча купел 2 299 €2 106 €198 000 13,3% 2027
50 Овча купел 424 €2 148 €181 596 18,1% 2027
51 Бенковски 8 €2 148 €175 700 -29,9% 2026
52 Зона Б-19 121 €2 155 €230 000 20,6% 2027
53 Сухата река 61 €2 160 €219 779 13,9% 2027
54 Владая 3 €2 170 €145 813 2026
55 Овча купел 1 208 €2 185 €216 078 -3,9% 2027
56 Малинова долина 467 €2 193 €179 000 17,6% 2027
57 Славия 27 €2 195 €240 593 -8,3% 2026
58 в.з. Киноцентъра 3 част 6 €2 219 €258 722 12,5% 2026
59 Дружба 2 251 €2 231 €224 000 13,9% 2027
60 Връбница 2 27 €2 264 €164 031 9,6% 2026
61 Експериментален 1 €2 268 €93 000 -21,7% 2026
62 Надежда 2 96 €2 285 €166 280 11,0% 2028
63 Дружба 1 301 €2 288 €216 000 13,6% 2030
64 Надежда 4 25 €2 295 €161 900 3,6% 2027
65 Толстой 30 €2 300 €170 073 -4,5% 2027
66 Карпузица 77 €2 303 €244 300 -5,1% 2027
67 Витоша 304 €2 305 €197 000 8,6% 2027
68 Банишора 237 €2 312 €217 000 7,5% 2027
69 Панчарево 20 €2 319 €277 117 15,5% 2027
70 Герман 7 €2 360 €220 054 2027
71 Надежда 1 55 €2 362 €224 000 6,2% 2027
72 Младост 4 213 €2 362 €244 540 0,7% 2026
73 Младост 2 86 €2 366 €216 851 1,6% 2027
74 Бистрица 70 €2 369 €297 175 2028
75 Лозен 32 €2 378 €282 708 -7,1% 2027
76 Студентски град 128 €2 379 €204 000 11,8% 2026
77 Света Троица 23 €2 414 €210 735 2026
78 Красна поляна 1 3 €2 415 €270 000 2026
79 Павлово 75 €2 430 €257 116 16,8% 2026
80 Връбница 1 36 €2 433 €179 450 33,5% 2027
81 в.з. Бункера 2 €2 441 €177 285 2027
82 в.з. Малинова долина 26 €2 457 €355 000 11,0% 2028
83 Подуяне 46 €2 486 €277 709 16,0% 2026
84 Бояна 139 €2 486 €202 584 17,6% 2027
85 Хаджи Димитър 93 €2 487 €239 280 -3,1% 2027
86 Зона Б-18 40 €2 500 €306 608 7,1% 2027
87 Княжево 49 €2 520 €232 578 16,3% 2027
88 7-ми 11-ти километър 4 €2 545 €224 000 9,0% 2027
89 Зона Б-5 47 €2 565 €260 850 8,4% 2027
90 Разсадника 11 €2 567 €202 800 3,4% 2026
91 Манастирски ливади 359 €2 567 €219 010 7,3% 2027
92 Зона Б-5-3 10 €2 580 €278 700 19,4% 2028
93 Център 170 €2 601 €202 800 6,6% 2027
94 м-т Гърдова глава 68 €2 602 €274 025 -23,4% 2026
95 Слатина 27 €2 619 €224 000 -4,8% 2027
96 Горни Окол 4 €2 625 €190 000 2027
97 Симеоново 114 €2 661 €251 596 11,1% 2026
98 в.з. Американски колеж 10 €2 663 €335 000 2026
99 Младост 1А 18 €2 679 €286 790 4,0% 2026
100 Младост 3 71 €2 686 €290 732 16,8% 2027
101 Илинден 27 €2 699 €229 500 0,0% 2026
102 Западен парк 1 €2 699 €197 000 2026
103 Красно село 24 €2 704 €236 555 6,9% 2027
104 м-т Камбаните 43 €2 707 €350 000 -13,6% 2027
105 Драгалевци 109 €2 728 €340 500 5,2% 2026
106 Кръстова вада 343 €2 750 €271 387 9,1% 2026
107 Бакстон 49 €2 752 €287 000 1,6% 2026
108 Зоопарк 3 €2 784 €206 000 2027
109 Лагера 44 €2 796 €317 012 2,9% 2027
110 Младост 1 36 €2 870 €296 594 -10,3% 2027
111 Медицинска академия 12 €2 875 €337 333 28,3% 2026
112 Дианабад 44 €2 982 €283 950 10,5% 2027
113 м-т Киноцентъра 3 €3 000 €429 000 2027
114 Редута 15 €3 002 €270 000 -6,7% 2027
115 в.з. Киноцентъра 5 €3 032 €383 400 3,2% 2027
116 Гоце Делчев 20 €3 072 €374 885 0,9% 2026
117 Мусагеница 5 €3 096 €257 000 7,2% 2029
118 Хладилника 17 €3 100 €342 000 13,3% 2028
119 в.з. Симеоново – Драгалевци 8 €3 152 €410 936 -14,6% 2027
120 Оборище 97 €3 163 €334 495 15,9% 2027
121 Стрелбище 66 €3 200 €315 093 -0,6% 2027
122 Лозенец 82 €3 301 €429 000 25,5% 2028
123 Хиподрума 11 €3 303 €333 168 11,3% 2028
124 Белите брези 7 €3 338 €356 881 -0,6% 2026
125 Борово 3 €3 519 €372 950 -18,4% 2027
126 Гео Милев 2 €3 608 €470 140 -3,9% 2027
127 Докторски паметник 1 €3 913 €273 915 2027
128 Изгрев 18 €4 123 €383 205 16,7% 2026
129 Изток 4 €4 286 €420 000 5,3% 2026
130 Яворов 8 €5 500 €853 250 -10,0% 2026

Медианата се изчислява само от обяви за жилища в сгради без Акт 16. Райони с под три оферти дават нестабилни стойности — приемайте ги като ориентир, не като пазарна оценка.

Търсите жилище на зелено?

Опишете какво търсите — брой стаи, бюджет и срок — и ще ви изпратим подбор от актуалните проекти, които отговарят на условията. Услугата е безплатна за купувача и без ангажимент.

  • Отговор по имейл до 24 часа
  • Данни за цени и срокове, преди да обикаляте обекти
  • Без телефонни обаждания, ако не сте ги поискали

С изпращането се съгласявате данните ви да бъдат използвани само за отговор на това запитване. Вижте политиката за поверителност.

Търсите имот на зелено?Безплатно запитване — отговор до 24 ч.
Запитване